2021年房地产开发企业诚信体系建设公示表
来源: 日期:2021-05-31
曲靖市房地产开发企业信用信息评价表 | |||
序号 | 企业名称 | 资质等级 | 信用等级 |
1 | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | 一级 | A级 |
2 | 曲靖盛世锦华房地产开发集团有限公司 | 一级 | A级 |
3 | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | 二级 | B级 |
4 | 曲靖市东鼎房地产开发有限公司 | 二级 | B级 |
5 | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | 二级 | B级 |
6 | 云南曲靖交通房地产开发有限公司 | 二级 | B级 |
7 | 曲靖市安居房地产开发有限公司 | 二级 | B级 |
8 | 曲靖金江房地产开发有限公司 | 二级 | B级 |
9 | 曲靖市金博房地产开发有限公司 | 二级 | B级 |
10 | 曲靖新景房地产开发有限公司 | 二级 | B级 |
11 | 云南嘉旺置业有限公司 | 二级 | B级 |
12 | 师宗宏华地产集团有限公司 | 二级 | B级 |
13 | 曲靖飞龙房地产开发有限公司 | 三级 | C级 |
14 | 曲靖金田房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
15 | 曲靖市凯晨房地产开发有限责任公司 | 三级 | B级 |
16 | 曲靖市城市房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
17 | 云南祥达房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
18 | 曲靖市沾益区广厦房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
19 | 曲靖金正房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
20 | 曲靖贵广房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
21 | 曲靖华泰房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
22 | 师宗华品房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
23 | 曲靖官房房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
24 | 曲靖金泓房地产有限公司 | 三级 | B级 |
25 | 曲靖豪洋房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
26 | 曲靖珠源房地产开发经营有限公司 | 三级 | B级 |
27 | 曲靖云海房地产开发经营有限责任公司 | 三级 | B级 |
28 | 曲靖市华鑫房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
29 | 曲靖市中城房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
30 | 曲靖金科房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
31 | 曲靖瑞泓源房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
32 | 曲靖绿阳房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
33 | 曲靖万宇实业有限公司 | 三级 | B级 |
34 | 陆良馨宜置业有限公司 | 三级 | B级 |
35 | 曲靖市华厦房地产开发集团有限公司 | 三级 | B级 |
36 | 曲靖市云建房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
37 | 师宗县胜坚置业有限公司 | 三级 | B级 |
38 | 会泽县德城房地产开发有限公司 | 三级 | B级 |
39 | 陆良金泰房地产开发有限责任公司 | 三级 | B级 |
40 | 曲靖市东盛健康投资管理公司 | 四级 | C级 |
41 | 曲靖开发区房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
42 | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
43 | 曲靖市台侨经济技术房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
44 | 曲靖开发区金成房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
45 | 宣威市安厦房地产开发公司 | 四级 | C级 |
46 | 罗平县城市综合开发公司 | 四级 | C级 |
47 | 曲靖凤翔房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
48 | 富源县房地产经营开发公司 | 四级 | C级 |
49 | 曲靖市佳宸房地产开发有限责任公司 | 四级 | C级 |
50 | 宣威市西宁城镇建设投资开发有限责任公司 | 四级 | C级 |
51 | 云南曲靖宏丰房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
52 | 云南坤地房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
53 | 曲靖市马龙区云华房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
54 | 会泽艺龙房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
55 | 宣威市双乐房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
56 | 宣威市荣欣盛房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
57 | 宣威市大为房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
58 | 曲靖市沾益区隆兴房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
59 | 师宗明丰房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
60 | 曲靖市麒麟区城建房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
61 | 师宗县金联房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
62 | 云南万家灯火房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
63 | 曲靖盛达房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
64 | 云南靖兴集团置业有限公司 | 四级 | C级 |
65 | 会泽县乾靖房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
66 | 会泽庆丰房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
67 | 曲靖名邦房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
68 | 陆良中杰房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
69 | 曲靖市大自然房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
70 | 云南新金阳置地有限公司 | 四级 | C级 |
71 | 云南朋川天府投资有限公司 | 四级 | C级 |
72 | 曲靖市昱宏房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
73 | 云南黎阳房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
74 | 宣威市恒伟晟房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
75 | 曲靖市沾益区信本国润房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
76 | 会泽润红房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
77 | 曲靖市欣厦房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
78 | 曲靖市东昇房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
79 | 马龙县顺驰房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
80 | 罗平县板桥镇村镇建设综合开发公司 | 四级 | C级 |
81 | 云南科达房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
82 | 云南元福房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
83 | 宣威市兴隆豪庭房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
84 | 曲靖市土地投资开发有限责任公司 | 四级 | C级 |
85 | 曲靖世纪天浩房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
86 | 曲靖中熙置业有限公司 | 四级 | B级 |
87 | 曲靖弘创房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
88 | 宣威市松森房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
89 | 陆良县盛世房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
90 | 富源县瑞和祥房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
91 | 曲靖市其丰房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
92 | 师宗县金溪房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
93 | 曲靖开发区境胜房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
94 | 会泽鸿耀房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
95 | 曲靖市贵源房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
96 | 曲靖市康丰房地产开发有限公司 | 四级 | C级 |
97 | 陆良商联置业投资开发有限公司 | 四级 | C级 |
98 | 曲靖市阳光房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
99 | 云南国中置业集团有限公司 | 暂定 | C级 |
100 | 曲靖天欣房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
101 | 曲靖敏大房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
102 | 马龙县东郡房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
103 | 云南富勤房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
104 | 曲靖市沾益区嘉福房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
105 | 曲靖市大方房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
106 | 曲靖红石房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
107 | 师宗县金鑫房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
108 | 富源坤达房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
109 | 云南创森房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
110 | 曲靖华庭房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
111 | 曲靖先丰房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
112 | 师宗县天泰房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
113 | 沾益远成房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
114 | 曲靖胜华大成房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
115 | 富源县东恒房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
116 | 会泽九龙房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
117 | 云南晋鑫房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
118 | 云南旌晖房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
119 | 曲靖九福房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
120 | 会泽鑫鼎房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
121 | 富源县中成房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
122 | 曲靖市麒麟碧桂园房地产开发有限公司 | 暂定 | B级 |
123 | 曲靖市中宇房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
124 | 曲靖市顺凯房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
125 | 曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司 | 暂定 | C级 |
126 | 云南杰地房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
127 | 陆良县卓成房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
128 | 曲靖市远实房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
129 | 曲靖绅园房地产开发投资有限公司 | 暂定 | C级 |
130 | 云南中雅投资开发有限公司 | 暂定 | C级 |
131 | 云南锦东房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
132 | 曲靖市云健兴大房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
133 | 曲靖垄景房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
134 | 富源县明宇房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
135 | 曲靖南疆房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
136 | 罗平县东方房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
137 | 曲靖市立信房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
138 | 曲靖中天世纪房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
139 | 云南荣升房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
140 | 云南恒力房地产开发经营有限公司 | 暂定 | C级 |
141 | 曲靖昆华房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
142 | 罗平县泰坤房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
143 | 宣威市中建德凯房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
144 | 云南南云房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
145 | 曲靖市宏发恒际房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
146 | 曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司 | 暂定 | C级 |
147 | 曲靖盛邦房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
148 | 曲靖金石房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
149 | 曲靖方平置业有限公司 | 暂定 | C级 |
150 | 陆良乾泊房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
151 | 云南盛云房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
152 | 曲靖市凯德房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
153 | 曲靖万鸿房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
154 | 陆良县城市建设投资集团有限公司 | 暂定 | C级 |
155 | 曲靖市卓原房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
156 | 曲靖市新天房地产有限公司 | 暂定 | C级 |
157 | 曲靖肯豪斯置业有限公司 | 暂定 | C级 |
158 | 曲靖恒工达置业有限公司 | 暂定 | B级 |
159 | 罗平县浩丰房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
160 | 宣威祜民房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
161 | 会泽禾农中小企业孵化房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
162 | 曲靖市融阁房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
163 | 曲靖市麒麟区土地开发投资有限责任公司 | 暂定 | C级 |
164 | 会泽县君荣房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
165 | 曲靖亚龙房地产集团有限公司 | 暂定 | C级 |
166 | 曲靖市兴昶源房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
167 | 陆良县同乐城市开发有限公司 | 暂定 | C级 |
168 | 云南兴福房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
169 | 曲靖丰渠房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
170 | 曲靖桐灿房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
171 | 云南三国文化旅游小镇有限责任公司 | 暂定 | C级 |
172 | 曲靖拓源房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
173 | 宣威市常益房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
174 | 云南彪飞房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
175 | 曲靖昱安房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
176 | 云南金田阳光房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
177 | 曲靖睿景房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
178 | 罗平碧泰房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
179 | 云南金荣房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
180 | 曲靖阳光湖畔置业有限公司 | 暂定 | B级 |
181 | 罗平宇通房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
182 | 罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 | 暂定 | C级 |
183 | 富康城控股(曲靖)有限公司 | 暂定 | C级 |
184 | 曲靖光华置地有限公司 | 暂定 | C级 |
185 | 曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
186 | 曲靖市沾益区城市投资开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
187 | 曲靖汇泰房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
188 | 曲靖鼎立高房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
189 | 富源今飞房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
190 | 曲靖德通房地产开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
191 | 云南康衡置业有限公司 | 暂定 | C级 |
192 | 曲靖鑫华房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
193 | 曲靖市北城房地产开发经营有限公司 | 暂定 | C级 |
194 | 云南马龙万企房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
195 | 曲靖耀盛开发投资有限公司 | 暂定 | C级 |
196 | 云南良龙房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
197 | 曲靖市沾益区元和房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
198 | 曲靖伟光汇通文化旅游开发有限公司 | 暂定 | B级 |
199 | 曲靖龙聚房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
200 | 曲靖市宇东房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
201 | 曲靖恒发置业有限公司 | 暂定 | B级 |
202 | 罗平县恒胜房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
203 | 曲靖阳洲置业有限公司 | 暂定 | C级 |
204 | 曲靖市沾益区壹然投资有限公司 | 暂定 | C级 |
205 | 云南宏发富居置业有限公司 | 暂定 | C级 |
206 | 会泽铭城房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
207 | 师宗县华园房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
208 | 师宗宏强房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
209 | 富源县城市建设投资开发有限公司 | 暂定 | C级 |
210 | 陆良远大房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
211 | 云南康养小镇房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
212 | 曲靖绿森房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
213 | 云南滇东发展投资股份有限公司 | 暂定 | C级 |
214 | 曲靖汇通置业发展有限公司 | 暂定 | C级 |
215 | 曲靖龙泉康养房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
216 | 罗平宇利旅游发展有限公司 | 暂定 | C级 |
217 | 会泽吉泓房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
218 | 会泽臻弘房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
219 | 会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司 | 暂定 | C级 |
220 | 罗平云天房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
221 | 师宗德润房地产有限公司 | 暂定 | C级 |
222 | 云南棠华置业有限公司 | 暂定 | C级 |
223 | 师宗县鸿成房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
224 | 曲靖市东盛顺达房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
225 | 曲靖市金麟湾房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
226 | 曲靖市东盛安康房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
227 | 云南兴瑞房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
228 | 云南华益房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
229 | 师宗正悦房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
230 | 会泽县数字经济产业发展有限公司 | 暂定 | C级 |
231 | 云南浩璟房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
232 | 曲靖市炫瑞房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
233 | 师宗融裕地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
234 | 曲靖铭邸房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
235 | 师宗桐乐房地产有限公司 | 暂定 | C级 |
236 | 云南东达房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
237 | 曲靖市东江房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
238 | 罗平元亨房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
239 | 曲靖市盛鼎基业房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
240 | 师宗汇泰房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
241 | 曲靖市嘉瑄房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
242 | 会泽新邑房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
243 | 云南庞展房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
244 | 曲靖麒麟区聚源房地产开发有限公司 | 暂定 | C级 |
245 | 曲靖恒浩置业有限公司 | 暂定 | 黑名单 |
246 | 云南新天瑞房地产开发有限公司 | 暂定 | 黑名单 |
247 | 陆良县城市综合开发公司 | 三级 | 黑名单 |
248 | 陆良县城乡和谐房地产开发有限公司 | 暂定 | 黑名单 |
249 | 会泽县聚成房地产开发有限公司 | 暂定 | 黑名单 |
250 | 曲靖市金冠房地产开发有限公司 | 三级 | 黑名单 |
251 | 曲靖立得房地产开发有限责任公司 | 四级 | 黑名单 |
252 | 曲靖麒麟人和房地产开发有限公司 | 暂定 | 黑名单 |
253 | 曲靖市银厦房地产开发有限责任公司 | 暂定 | 黑名单 |
2021年房地产开发企业诚信体系建设打分表(公示表).xls